KU酷游官网机构设置及职能
序号 | 部门名称 | 职能 | 联系电话 |
1 | 安全治理部 | 掌管公司日常安全出产治理工作 | / |
2 | 运营治理中心 | 掌管气量调度等运营监督治理工作 | 0594-2789790 |
3 | 财政治理部 | 掌管日9苷屎瞬楣ぷ | 0594-2655138 |
4 | 审计部 | 掌管公司内部审计工作 | 0594-2652202 |
5 | 信息部 | 掌管公司信息化建设 | 0594-2891111 |
6 | 采购部 | 掌管实现各项采购及有关工作 | / |
7 | 预决算部 | 掌管公司预决算审核治理工作 | 0594-2251026 |
8 | 人力资源部 | 掌管公司人力资源的治理工作 | 0594-2652202 |
9 | 能源总裁办 | 掌管行政治理,后勤保险、品牌宣传工作及年度预算指标进展情况落实 | 0594-2773159 |
10 | 市场部 | 掌管南充区域等市场开发工作 | 0594-2650111 |
11 | 客户服务部 | 掌管南充区域燃气用户安检、抄表、室内抢险维建、室内个性化改装工作、自有品牌和配套燃气具销售、24幼时服务热线、受理用户投诉工作 | 968188 |
12 | 管网部 | 掌管管网巡检守护、管网抢险、施工监护工作 | 0594-2652111 |
13 | 场站运行部 | 掌管公司场站安全运行,保险供气安全 | 0594-2769291 |
14 | 设备治理部 | 掌管公司场站及管网设备设施日常巡检守护工作 | / |
15 | 工程治理部 | 掌管工程建设的治理工作 | 0594-2729806 |
16 | LNG销售部 | 掌管南充涵西加气站车用气瓶充装 | 968188(19859390224掌管人联系方式) |
17 | KU酷游官网秀屿分公司 | 掌管秀屿区域的燃气运营 | 0594-2788538 |
18 | KU酷游官网涵江分公司 | 掌管涵江区域的燃气运营 | 0594-2788538 |
19 | KU酷游官网升资质公司 | 掌管升天区域的燃气运营 | 投诉热线:0594-8586191(综合部)服务热线电话:0594-8290606/8062336(交易厅) |
20 | 上杭KU酷游官网能源有 | 掌管雅安市上杭县的燃气运营 | 投诉热线电话:0597- |
21 | 南丰KU酷游官网能源有 | 掌管江西玉溪市南丰县的燃气运营 | 0794-7965888 |
22 | 南充盛锦工程技术服 | 掌管燃气工程项目勘测及有关燃气技术服务等工作 | / |
23 | 福建泰喆有限公司 | 掌管公司自有燃气具品牌产品出产及销售 | 0594-2651555 |
24 | 福建旷盈鑫市政工程 | 掌管南充、升天区域工程施工建设工作 | 0594-2865098 |
25 | 工会办公室 | 掌管公司思想政治、心灵文化建设、员工权利等工作 | 0594-2891111 |
2026年4月

立即扫一扫